Herren-Oberteile
Normal für Körpergrößen bis ca. 1,90m
Tall ab ca. 1,90m Körpergröße
US Größe | dt. Größe | Brust-Umfang |
---|---|---|
S | 44 | 86 |
46 | 91 | |
M | 48 | 97 |
50 | 102 | |
L | 52 | 107 |
54 | 112 | |
XL | 56 | 117 |
58 | 122 | |
2XL | 60 | 127 |
62 | 132 | |
3XL | 64 | 137 |
66 | 142 | |
4XL | 68 | 147 |
70 | 152 |
Blazer & Sakkos
US Größe | dt. Größe | Brustumfang |
---|---|---|
38 | 48 | 94-99 |
40 | 50 | 99-104 |
42 | 52 | 104-109 |
44 | 54 | 109-114 |
46 | 56 | 114-119 |
48 | 58 | 119-124 |
Wählen Sie Ihre Lands’ End Größe anhand der obigen Tabelle.
So nehmen Sie Maß:
Genauer wird das Maßnehmen, wenn jemand Ihnen dabei hilft.
Körperhöhe
Stellen Sie sich ohne Schuhe an eine Wand und messen Sie sich von oben nach unten.
Brustumfang
Messen Sie waagerecht an der weitesten Stelle. Hilft Ihnen jemand dabei, lassen Sie die Arme locker hängen.
Sie haben Fragen? Wir helfen gerne!
Rufen Sie uns an. Wir sind rund um die Uhr persönlich für Sie da: 0800 – 90 90 500 (gebührenfrei).